Стр. 145
Таблица 24. Результаты входного и итогового компьютерного тестирования креативности учащихся, баллы
Фамилия, имя ученика | Входное тестирование | Итоговое тестирование |
Беглость | Гибкость | Оригинальность | Разработанность | Беглость | Гибкость | Оригинальность | Разработанность |
Антониади Ксения | 9 | 9 | 11 | 164 | 10 | 9 | 12 | 62 |
Бочарников Андрей | 10 | 10 | 17 | 55 | 10 | 10 | 18 | 45 |
Ветров Аркадий | 9 | 7 | 18 | 106 | 10 | 9 | 18 | 78 |
Дегтярева Ксения | 4 | 4 | 4 | 16 | 10 | 7 | 9 | 64 |
Дубинин Вячеслав | 10 | 8 | 14 | 59 | 10 | 10 | 18 | 47 |
Ковальчук Алеся | 3 | 3 | 4 | 44 | 10 | 7 | 8 | 56 |
Литвинов Семен | 6 | 4 | 9 | 53 | 10 | 8 | 12 | 61 |
Мленик Вадим | 5 | 5 | 10 | 36 | 10 | 9 | 11 | 52 |
Мышкин Максим | 6 | 6 | 8 | 35 | 10 | 9 | 10 | 55 |
Носов Алексей | 5 | 3 | 2 | 28 | 10 | 6 | 8 | 49 |
Петрова Зоя | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 6 | 7 | 61 |
Порхунов Павел | 9 | 9 | 12 | 224 | 10 | 10 | 13 | 102 |
Рифлинг Елена | 5 | 5 | 8 | 47 | 10 | 6 | 9 | 78 |
Рыжкова Лида | 3 | 3 | 5 | 43 | 10 | 7 | 10 | 88 |
Ткачук Дмитрий | 7 | 7 | 9 | 60 | 10 | 9 | 8 | 73 |
Труханович Наташа | 2 | 2 | 4 | 13 | 10 | 7 | 10 | 54 |
Фомина Елена | 3 | 3 | 1 | 67 | 10 | 5 | 8 | 65 |
Хекало Игорь | 7 | 7 | 13 | 56 | 10 | 10 | 14 | 74 |
Чернова Аня | 9 | 9 | 12 | 114 | 10 | 10 | 14 | 104 |
Чернова Тамара | 10 | 8 | 11 | 99 | 10 | 10 | 11 | 86 |
Шелегина Елена | 8 | 6 | 5 | 97 | 10 | 10 | 9 | 83 |
Шиллер Вячеслав | 9 | 9 | 16 | 29 | 10 | 10 | 18 | 33 |
Щербаков Костя | 5 | 5 | 8 | 33 | 10 | 10 | 16 | 67 |
Бушуева Валя | 10 | 10 | 16 | 119 | 10 | 10 | 17 | 94 |
По мере приобретения опыта работы в информационной среде наблюдаются следующие изменения мотива участия: