§ Критерии оценки умения излагать письменно.
§ Шкала оценки.
§ Чистый лист для выполнения работы.
№ | Критерий | Баллы | Выставленные проверяемому баллы |
Петров | Иванов | Смирнов |
1. | Объём письменной работы выдержан в соответствии с установками учителя и задачами работы: | | | | |
объём письменной работы выдержан в соответствии с установками учителя, задачами работы | 2 б | 2 | 2 | |
объём сочинения несколько превышает необходимый, требуемый (несколько меньше требуемого, необходимого) | 1 б | | | 2 |
объём сочинения не соответствует требуемому, необходимому (недопустимо мал, слишком велик) | 0 б | | | |
2. | При изложении мыслей придерживался темы: | | | | |
полностью придерживался темы | 3 б | | 3 | |
допускал незначительные отступления от темы | 2 б | | 2 | 2 |
допускал существенные отступления от темы | 1 б | | | |
писал не по теме | 0 б | | | |
3. | Грамматически правильно связывал слова в предложениях, предложения в текст: | | | | |
излагал грамматически правильно, не допускал грамматических ошибок | 5 б | | | |
допускал незначительные грамматические ошибки | 3 б | | | |
допускал грубые ошибки, неверно строил предложения, предложения не связывались в единый текст | 0 б | | | |
4. | Излагал по плану: | | | | |
излагал по чёткому плану | 2 б | | | |
не всегда придерживался чёткого плана, допускал отступления | 1 б | | | |
излагал не по плану, «перескакивал» от одного вопроса к другому | 0 б | | | |
5. | Приводимые в работе рассуждения, факты, примеры и т. п. обобщал и оформлял соответствующие выводы | | | | |
приводимые в работе примеры (факты, явления и т. п.) обобщал, делал краткие, тезисные выводы | 3 б | | | |
не всегда делал выводы из приводимых в работе примеров (фактов, явлений и т. п.) или некоторые выводы были неверны | 2 б | | | |
не всегда делал выводы из приводимых в работе примеров (фактов, явлений и т. п.), некоторые выводы были неверны | 1 б | | | |
не обобщал приводимые примеры (факты, явления); из приводимых примеров делал неверные выводы | 0 б | | | |
6. | Обосновывал собственные выводы и утверждения: | | | | |
приводил доказательства в подтверждение своих тезисов, подкреплял свой ответ убедительными примерами, фактами | 3 б | | | |
приводил примеры и доказательства, но не всегда уместные (подходящие) и убедительные | 2 б | | | |
не всегда приводил примеры к своим тезисам, не все тезисы обоснованы | 1 б | | | |
не приводил примеров, доказательств своих утверждений, не обосновывал своё мнение | 0 б | | | |
7. | Грамотно пользовался первоисточниками: корректно делал ссылки, цитировал: | | | | |
корректно и уместно делал ссылки, приводил цитаты | 2 б | | | |
ссылки и цитаты были не всегда уместны, не всегда корректно оформлены | 1 б | | | |
не делал ссылок, там, где это было необходимо, цитаты оформлял некорректно | 0 б | | | |
8. | Подбирал адекватные выразительные средства для изложения мысли (в том числе сравнения, эпитеты, метафоры и пр.): | | | | |
подбирал уместные выразительные средства для изложения мысли (в том числе сравнения, эпитеты, метафоры и т. п.) | 2 б | | | |
старался сделать текст ярким, но использовал не всегда уместные для выбранного жанра, стиля, темы выразительные средства | 1 б | | | |
текст невыразителен, практически не использовались соответствующие языковые средства | 0 б | | | |
9. | Тема раскрыта: | | | | |
тема раскрыта полностью | 15 б | | | |
тема в целом раскрыта, с небольшими замечаниями | 10 б | | | |
тема раскрыта частично, не полностью | 5 б | | | |
тема не раскрыта | 0 б | | | |
Итого: | | | |
В школе №141 г. Красноярска вот уже много лет внедряется новая образовательная практика коллективный способ обучения, основанная на инновационных идеях организации учебного процесса, разработанных В.К. Дьяченко и М.А Мкртчяном. В настоящий момент школа достигла такого уровня, при котором стал возможен полномасштабный охват инновационной деятельностью всего педагогического коллектива. Из общего числа педагогов выделяются ведущие команды учителей, которые более 10 лет занимаются инноватикой. Среди них и наша кооперация учителей математики и русского языка, в состав которой входят: Родина Е.В., Селиванова Н.В., Старкова О.О. (математика), Субботина В.А., Афонина О.В. (русский язык).