Цель | Исследование уровня предметно-практической деятельности |
Задание 1 | Предложите ребенку построить башню из девяти кубиков размером 8 см |
Здоровые дети | Здоровый ребенок выполняет это задание без предварительного) показа. Далее, после показа, строит поезд с трубой и мост |
Дети с РДА | Легкая стадия | Ребенок затрудняется в выполнении задания по речевой инструкции. Способен выполнить задание по подражанию. В процессе свободной игры может успешно строить башню и поезд |
Средняя стадия | На речевую инструкцию не реагирует, отвлекается. Накладывает кубики друг на друга (строит башню) и разрушает их. В свободной игре может располагать кубики горизонтально, не обыгрывает постройку |
Тяжелая стадия | Хаотично манипулирует с кубиками. Может поставить их друг на друга, но быстро истощается. Раскидывает кубики, берет их а рот, может облизывать |
Цель | Исследование способности дифференцировать форму предметов |
Задание 2 | Предложите ребенку знакомую для него доску с вырезанными геометрическими фигурами (крут, треугольник, квадрат), но теперь каждая фигура состоит их двух частей |
Здоровые дети | Ребенок принимает задание, соотносит фигуры с местом, но иногда затрудняется в их сложении. После показа психолога успешно справляется с заданиями |
Дети с РДА | Легкая стадия | Затрудняется самостоятельно выполнить задание. Пытается соотнести часть фигуры с местом, но без учета формы. После прямого показа психолога эффективность выполнения заданий не улучшается. В свободной игре и в привычной обстановке с заданием справляется |
Средняя стадия | Хаотично манипулирует с фигурами. Методом проб и ошибок пытается соотнести их с местом. На задании сосредоточивается недлительно, быстро отвлекается. На помощь психолога реагирует слабо, проявляет негативизм, выполняет задание по-своему. В свободной игре может правильно соотнести крут с местом. Сложение фигур недоступно |
Тяжелая стадия | Отмечаются хаотичные манипуляции с фигурами и доской, раскидывает их. Наблюдается рудиментарное обследование (берет в рот, кидает и пр.). В свободной игре с заданием не справляется |
Цель | Исследование уровня дифференцировки величины предмета ^дифференцирсяшвемчишпоедмета |
Задание 3 | Рассыпьте пирамидку из колец и попросите ребенка собрать ее вновь |
Здоровые дети | Здоровый ребенок самостоятельно собирает пирамидку из нескольких колец, ориентируясь на их размер |
Дети с РДА | Легкая стадия | Может самостоятельно разобрать пирамидку, при ее сборе хаотично расставляет кольца. На инструкцию и показ психолога реагирует слабо. В свободной игре может правильно выполнить задание |
Средняя стадия | Может самостоятельно разобрать пирамидку. Не реагирует на инструкцию психолога. В свободной игре собирает ее, но без учета величины колец |
Тяжелая стадия | Совершает примитивные манипуляции с пирамидкой: стучит, кидает, берет в рот. На инструкцию не реагирует. Функциональных действий не производит |
Цель | Оценка развития памяти |
Задание 4 | Попросите ребенка сказать вам, с кем он живет дома, что он ел на завтрак, во что любит играть. Дайте ему задание повторить фразу: «Летом в лесу было много грибов и ягод», а затем воспроизвести подряд три цифры: 2,5,9 |
Здоровые дети | Ребенок хорошо отвечает на вопросы, повторяет фразу из 6-7 слов, а также воспроизводит цифры подряд |
Дети с РДА | Легкая стадия | Контакт затруднен, но в привычной обстановке может ответить на вопросы психолога. Воспроизведение цифр вызывает сложности, но спустя некоторое время может их повторить |
Средняя стадия | Контакт затруднен. На прямые вопросы отвечать затрудняется. Отмечаются эхолалии. Повторение цифр возможно, но в свободной игре, не в обстановке психологического обследования |
Тяжелая стадия | Уходит от вопросов. Не сосредоточивается на задании, отвлекается. Берет предметы со стола, хаотично с ними манипулирует. Возможны эхолалии (повторение отдельных слов психолога) |
Цель | Диагностика развития пространственных представлений |
Задание 5 | Сядьте с ребенком за стол, друг напротив друга. Положите по две одинаковые игрушки перед собой и перед ребенком: кукла справа от вас, медвежонок - слева. Затем скажите: «Медвежонок с куклой пошли гулять», после чего уберите со стола свои игрушки и игрушки ребенка. Далее посадите перед собой куклу слева, а медвежонка справа и попросите, чтобы ребенок сделал так же |
Здоровые дети | Здоровый ребенок выполняет задание с некоторой помощью, может 1-2 раза ошибиться при смене положения игрушек. В целом способен ориентироваться в пространстве по образцу и по слову |
Дети с РДА | Легкая стадия | Затруднено воспроизведение пространственных отношений, особенно по словесной инструкции |
Средняя стадия | Задание не выполняет, отвлекается, самостоятельно манипулирует с игрушками. На речевую инструкцию не реагирует |
Тяжелая стадия | Не слушает инструкции. Манипулирует с игрушками. Перекладывает, кидает. Не выполняет действий даже по подражанию |
Цель | Оценка речевого развития |
Задание 6 | Попросите ребенка назвать предметы, изображенные на картинках (от 10 до 15 предметов) |
Здоровые дети | Ребенок к трем годам называет все предметы, изображенные на картинках |
Дети с РДА | Легкая стадия | Может назвать 10 и более предметов, изображенных на картинках, но в привычной обстановке и в спокойном состоянии |
Средняя стадия | Способен выбрать или показать 2-3 картинки по просьбе психолога, но дать им другие названия |
Тяжелая стадия | Манипулирует с картинками, но не показывает при речевой инструкции и не называет |
Цель | Диагностика развития двигательной сферы (крупной моторики) |
Здоровые дети | К трем годам ребенок может выполнять следующие действия: простоять несколько секунд на одной ноге; поднимаясь вверх по лестнице, ставить по одной ноге на каждую ступеньку; спускаясь, ставить на ступеньку обе ноги; прыгать на двух ногах; ездить на трехколесном велосипеде |
Дети с РДА | Легкая стадия | Все эти действия доступны ребенку, но затруднено их выполнение по инструкции. В привычной обстановке ребенок с ними справляется |
Средняя стадия | Затруднено выполнение двигательных проб по речевой инструкции. В привычной обстановке наблюдается скованность, неловкость движений. Затруднено формирование двигательных умений (езда на велосипеде) |
Тяжелая стадия | Выраженные двигательные стереотипы (прыжки, раскачивания, однообразные повороты головы). На речевую инструкцию не реагирует. По подражанию может произвести отдельные действия, например поднять руку |
Цель | Диагностика развития тонкой моторики |
Здоровые дети | Ребенок уже может после показа нарисовать круг, крест, человечка, правда пока без туловища. Следует иметь в виду, что успехи в рисовании очень сильно зависят от обучения: если ребенок никогда раньше не видел, как держат карандаш, он вряд ли выполнит эти задания |
Дети с РДА | Легкая стадия | В свободной игре и в привычной обстановке может выполнить задания. Нередко наблюдаются стереотипные рисунки - например, одни круги. Может удерживать карандаш в кулаке, однако качество рисунков хорошее |
Средняя стадия | Затруднено выполнение рисуночных тестов по инструкции. Изображение вертикальных и горизонтальных линий может быть доступно в свободной игре, затрудняется в изображении геометрических фигур. Линии неровные, нередко заходит за пределы листа бумаги |
Тяжелая стадия | Может проводить вертикальные линии в свободной игре. Часто выходит за пределы листа бумаги, рисует на столе. На занятиях сосредоточивается недлительно. Нередко рвет бумагу, чиркает карандашом по стенам, мебели, полу |
Цель | Диагностика способности к общению |
Здоровые дети | В процессе общения со взрослыми и детьми ребенок двух-трех лет должен здороваться и прощаться, употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность («спасибо», «пожалуйста»), проявлять внимание, сочувствие к другим детям (делиться игрушками, угощениями, уступать), отзываться на просьбу другого ребенка, помогать ему |
Дети с РДА | Легкая стадия | Навыки общения не сформированы. Затруднен визуальный контакт. Активно избегает встречного взора. Реакция на нового человека - тревога, страх. Игнорирует контакты с другими детьми, однако знает всех по имени. При физическом контакте проявляет негативизм, не переносит прикосновений |
Средняя стадия | Оказывает сопротивление при попытке организации контакта. Демонстрирует тревогу и страх, двигательное беспокойство. В процессе общения может схватить ребенка или взрослого за волосы, укусить, оттолкнуть, то есть отношение к субъекту общения скорее как к неодушевленному предмету |
Тяжелая стадия | Не обращает внимания на присутствие детей или взрослых. При попытке прикоснуться уходит от общения. Взгляд мимо собеседника. Стереотипии. При шуме затыкает уши. Постоянно уходит от общения |
| | | | |
В процессе выполнения тестовых заданий необходимо обратить особое внимание на эмоциональные, коммуникативные и поведенческие радикалы, наблюдаемые у ребенка.