Стр. 33
ПРИЛОЖЕНИЕ
Список детей-испытуемых
Имя и фамилия | Возраст к началу опытов | Возраст к концу опытов | Фонематические ряды, исследованные у данного ребенка |
Рима Барыкина | 0; 10 | 1;6 | I-VII |
Лида Бахурина | 1;6 | 2;0 | все |
Шура Будакова | 1;2 | 1;7 | I-VII |
Вова Грунков | 1; 1 | 1;6 | I- VII |
Нина Калянцева | 1;5 | 1; И | III, V, VI, VIII - XII |
Нина Карасева | 1;3 | 1;9 | все |
Катя Котова | 1;5 | 1; 11 | все |
Зина Купавцева | 1;4 | 1;9 | I-VII |
Люся Куртакова | 1;3 | 1; 10 | все |
Люся Лукьянова | 0; 11,22 | 0; 12,23 | — |
Таня Осокина | 1; 1 | 1;9 | I-VII |
Зина Попова | 1;6 | 1; 11 | VI, VIII, Х-XII |
Люся Скачкова | 1;6 | 2;0 | все |
Люся Степанова | 1; 1 | 1;9 | все |
Юля Стрижакова | 1;2 | 1; 10 | все |
Вова Суханов | 1;4 | 1; 11 | все |
Толя Третьяков | 1;5 | 1; И | 1,Ш, V, VI, VIII-XII |
Витя Федчин | 1;4 | 1;8 | I-VII |
Паша Хохлов | 1;3 | 1;7 | I-VII |
Развитие фонематического восприятия речи в раннем возрасте
Таблица 1 Последовательность возникновения фонематических рядов у отдельных детей