Стр. 34
Фонематические ряды Дети | чтение гласных | чтение налич. гласных | чтение сонор. и артикул; шумных | Различение твердых и мягких согласных | чтение сонорных | чтение сонор. и неарт. шумных | чтение гуо-(Гых и язычных | чтение взрывных и 2В5Г | чение переднеи заднеязычных | чение глухих и звонких | чение шипящих и свистящих | чение плавных и jot |
Рима Барыкина | 1 | 2 | 3 | б | 4 | 5 | 7 | — | — | — | — | — |
Лида Бахурина | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 |
Шура Будакова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | — | — | — | — | — |
Вова Грунков | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | — | — | — | — | — |
Нина Калянцева | — | — | 3 | — | 5 | 6 | — | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Нина Карасева | 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Катя Котова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 |
Зина Купавцева | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | — | — | — | — | — |
Люся Куртакова | 1 | 2 | 3 | б | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 12 | |
Таня Осокина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | — | — | — | — | - |
Зина Попова | — | — | — | — | — | 6 | — | 8 | — | 10 | 11 | 12 |
Люся Скачкова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Люся Степанова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Юля Стрижакова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Вова Суханов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 |
Толя Третьяков | 1 | 2 | 3 | — | 5 | 6 | — | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Витя Федчин | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | — | — | — | — | — |
Паша Хохлов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | — | — | — | — | |
Таблица 2. Общая схема фонематического развития