Стр. 82
Методика «воспроизведение букв» | Методика «называние слов» | Методика «составление слов» |
1. ВОНП | 1. НЕБО (284) | 1. ТАНО (НОТА) |
2. НУКО | 2. АРБА (П | 2. ЛЕДС (СЛЕД) |
3. ГРОМ | 3. УТРО (300) | 3. ТБОР (БОРТ) |
4. ДТЭЛ | 4. СТОГ (5) | 4. ЮРОБ (БЮРО) |
5. ЗЕДУ | 5. ДЫНЯ (4) | 5. СЫВЕ (ВЕСЫ) |
6. ВЯГО | 6. ТЕЛО (310) | 6. МТЕП (ТЕМП) |
7. РИТМ | 7. БРАТ (304) | 7. ТОСК (СТОК) |
8. ФЕПЗ | 8. ВДОХ (1) | 8. ЛИЯС (ЯСЛИ) |
9. ДВОР | 9. МЕРА (352) | 9. С ДИК (ДИСК) |
10. ВИЗГ | 10. БЛИН (4) | 10. РЯДО (ЯДРО) |
11. ЛЕРД | 11. ЛОСК (2) | 11. УКЧА (КУЧА) |
12. МИСФ | 12. ЧЕРТ (259) | 12. РНЕВ (НЕРВ) |
13. ШПАС | 13. ГИРЯ (1) | 13. ЛЯПУ (ПУЛЯ) |
14. СЛЕД | 14. УКУС (3) | 14. ЛУГП (ПЛУГ) |
15. ПНЮВ | 15. ЦЕЛЬ (321) | 15. ЯЗАЦ (ЗАЯЦ) |
16. ДАГУ | 16. ГРАЧ (5) | 16. КОАР (КОРА) |
17. ЛОНД | 17. ОПЫТ (304) | 17. НАЗО (ЗОНА) |
18. МОСТ | 18. РЯСА (3) | 18. ВОНЗ (ЗВОН) |
19. РУТН | 19. ЖЕНА (343) | 19. ЖЛУА (ЛУЖА) |
20. МРЕХ | 20. ЛИСТ (286) | 20. ВУКЗ (ЗВУК) |
Выделены осмысленные слова | В скобках указана общая частотность слова (см. [203]) | В скобках указаны правильные ответы |
При обработке результатов подсчитывался общий процент правильных ответов по каждой методике, а также отдельно для воспроизведения осмысленных слов и бессмысленных буквосочетаний в первой методике и для называния высокои низкочастотных слов во второй методике. Статистический анализ данных проводился с помощью непараметрического критерия U Вилкоксона—Манна—Уитни [58].