Стр. 252
1. Были ли среди твоих знакомых или родственников взрослые или дети с инвалидностью?
   Группы лиц с ограниченными   возможностями здоровья   |   Варианты ответа   |  
   Видел на улице, во дворе   |   Был знаком с человеком, но тесно не общался   |   У меня был / есть хороший знакомый, товарищ, родственник   |   Нетт   |   Затрудняюсь ответить   |  
   1. Люди с нарушениями речи, слуха, зрения    |   46%   |   15%   |   12%   |   22%   |   5%   |  
   2. Люди с нарушениями в умственном развитии   |   47%   |   13%   |   5%   |   31%   |   4%   |  
   3.Люди с нарушениями в физическом развитии (те, кто хромает, вынужден пользоваться костылем или инвалидной коляской)   |   52%   |   17%   |   15%   |   13%   |   3%   |  
   Число опрошенных   |   289   |   289   |   289   |   289   |   289   |  
 
 2. Как ты отнесешься к тому, что вместе с тобой будут учиться:
   Категории нетипичных детей   |   Варианты ответа   |  
   Согласен вместе учиться в одном классе   |   Согласен вместе учиться в одной школе, но не в классе   |   Пусть они учатся в отдельной школе   |   Затрудняюсь ответить   |  
   1.Дети с нарушениями речи, слуха, зрения    |   42%   |   21%   |   21%   |   16%   |  
   2. Дети с нарушениями в умственном развитии   |   17%   |   16%   |   49%   |   18%   |  
   3. Дети с нарушениями в физическом развитии (те, кто хромает, вынужден пользоваться костылем или инвалидной коляской)   |   48%   |   18%   |   16%   |   18%   |  
   Число опрошенных   |   289   |   289    |   289   |   289   |  
 
 3. Как ты относишься к общению с детьми-инвалидами?