Стр. 114
Таблица нивхских числительных
I | II | III | IV | V | VI |
Число | Лодок (му) | Нарт (m'v) | Связок юколы (ар) | Ручных четвертей (ма) | Ручных саженей (о) | Связок корма для собак (хуви) |
1 | ним | нирш | няр | ньма | ня | ньг'уви |
2 | мим | мирш | мер | мема | ме | миг'ви |
3 | тем | терш | тяр | тьма | тя | тег'ви |
4 | ным | нырш | ныр | ным а | ны | нуг'ви |
5 | т'ом | т'орш | т'ор | т'ома | т'о | т'ог'ви |
6 | н'аг' | н'аг' | н'аг'ap | н'аг' ма | аг'и | н'а(г') хуви |
7 | н'амк | н'амк | н'амкap | н'амк ма | амги | н'ам(к) хуви |
8 | минр | минр | минрap | минр ма | миныа | мин(р) хуви |
9 | ньыньбен | ньыньбен | ньыньбен | ньыньбен ма | ньынь | ньыньбен |
ap | бена | г'уви |
10 | мхо | мхо | мхор | мхома | мхоа | мхог'уви |
Показатели с VII по XIII