Стр. 29
«Сырой» балл | Мужской вариант (п = 375) |
Т-баллы Шкалы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0 | 35 | | 26 | | | | 30 |
1 | 44 | 27 | 28 | 24 | 24 | 26 | 32 |
2 | 50 | 31 | 30 | 26 | 27 | 30 | 34 |
3 | 55 | 34 | 33 | 29 | 29 | 33 | 37 |
4 | 58 | 37 | 35 | 32 | 31 | 37 | 39 |
5 | 62 | 40 | 37 | 35 | 34 | 40 | 41 |
6 | 65 | 43 | 39 | 37 | 36 | 44 | 43 |
7 | 67 | 46 | 42 | 40 | 39 | 48 | 46 |
8 | 70 | 50 | 44 | 43 | 41 | 51 | 48 |
9 | 74 | 53 | 46 | 45 | 43 | 55 | 50 |
10 | 85 | 56 | 48 | 48 | 46 | 58 | 53 |
11 | 89 | 59 | 50 | 51 | 48 | 62 | 55 |
12 | | 63 | 53 | 54 | 51 | 65 | 57 |
13 | | 66 | 55 | 56 | 53 | 69 | 59 |
14 | | 69 | 57 | 59 | 55 | 73 | 62 |
15 | | 72 | 59 | 62 | 58 | 77 | 64 |
16 | | 75 | 62 | 64 | 60 | 81 | 66 |
17 | | 78 | 64 | 67 | 62 | 85 | 68 |
18 | | 81 | 66 | 70 | 65 | | 71 |
19 | | 84 | 68 | 72 | 67 | | 73 |
20 | | 87 | 70 | 75 | 70 | | 75 |
21 | | 90 | 72 | 78 | 72 | | 77 |
22 | | | 74 | 81 | 74 | | 79 |
23 | | | 76 | 84 | 77 | | 81 |
24 | | | 78 | 87 | 79 | | 83 |
25 | | | 80 | 90 | 81 | | 85 |
26 | | | 82 | | 83 | | 87 |
27 | | | 84 | | 85 | | |
28 | | | | | 87 | | |
29 | | | | | 89 | | |
| | | | | | | |
«Сырой» балл | Женский вариант (п = 374) | |
Т-баллы | |
Шкалы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 36 | | 30 | 27 | | | | | |
1 | 44 | 27 | 32 | 29 | 28 | 24 | | | |
2 | 50 | 30 | 34 | 32 | 30 | 29 | 30 | | |
3 | 54 | 33 | 36 | 34 | 32 | 33 | 32 | 28 | |
4 | 55 | 36 | 38 | 36 | 34 | 36 | 35 | 30 | |
5 | 62 | 39 | 40 | 38 | 36 | 37 | 37 | 33 | |
6 | 65 | 42 | 43 | 41 | 38 | 41 | 40 | 36 | |
7 | 67 | 45 | 45 | 43 | 40 | 43 | 43 | 39 | |
8 | 70 | 48 | 47 | 45 | 42 | 46 | 45 | 42 | |
9 | 72 | 51 | 49 | 47 | 44 | 48 | 48 | 44 | |
10 | 74 | 54 | 51 | 50 | 47 | 51 | 50 | 47 | |
11 | 75 | 57 | 53 | 52 | 49 | 55 | 53 | 50 | |
12 | 78 | 60 | 55 | 54 | 51 | 58 | 55 | 53 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Карта наблюдений (Д. Стотт)
Карта наблюдения Стотта предназначена для изучения особенностей учеников, дезадаптированных к условиям школы. Может использоваться для испытуемых разного возраста.