ШИРОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ | |
итоговый балл | |
коэффичиент модальности | |
Местные экскурсии пешком, на городском и пригородном транспорте) | |
§ Практически не проводятся | 0 |
§ проводятся, но не для всех учащихся | 0,2 |
§ Каждый школьник раз в году имеет возможность принять участие | 0,5 |
§ Каждый школьник не менее двух раз в году имеет возможность принять участие | 0,7 |
§ Периодически проводимые экскурсии как неотъемлемая часть образовательного процесса (например, занятия в лабораториях, в музее, на предприятиях и т.п.) | 1,25 |
§ Другое вместо предложенного Сот 0.1 до 1,25 балла) | |
Путешествия | |
§ Практически не бывает | 0 |
§ Не для всех учащихся | 0,2 |
§ Каждый школьник раз в году имеет возможность принять участие | 0,5 |
§ Каждый школьник не менее двух раз в году имеет возможность принять участие | 0,7 |
§ Поездки школьников в другие города как неотъемлемая часть образовательного процесса | 1,25 |
§ Другое вместо препиоженного Сот 0 1 по 1 -.5 балла) | |
Обмен педагогами | |
§ Обмен педагогами с другими учебными заведениями не производится | 0 |
§ Обмен педагогами с другими учебными заведениями носит разовый, эпизодическим характер | 0,1 |
§ Педагоги имеют возможность какое-то время преподавать (стажироваться) в других учебных заведениях | 0,3 |
§ Педагоги (специалисты) из других учреждений и организаций (школ, вузов, научных, культурных, спортивных центров и т.д.) систематически работают в школе (классе) | 0,7 |
§ Реализуется ппограмма постоянного двустороннего обмена преподавателями с другими отечественными или/и зарубежными учебными заведениями | 1,25 |
§ Другое вместо поедложенного (от 0,1 до 1,25 балла) | |
Обмен учащимися | |
§ Обмен учащимися с другими учебными заведениями не производится | 0 |
§ Обмен учащимися с другими учебными заведениями носит разовый эпизодический характер | 0,1 |
§ Производится систематический прием школьников из других учебных заведений | 0,3 |
§ Учащиеся имеют возможность какое-то время проучиться в другом учебном заведении (также всероссийские и международные детские и молодежные лагеря, экспедиции и т.п.) | 0,7 |
§ Реализуется программа постоянного двустороннего обмена учащимися с другими отечественными или/и зарубежными учебными заведениями | 1,25 |
§ Другое вместо предложенного (от 0,1 до 1,25 балла) | |
Посещение учреждений культуры (театры, концерты, выставки и т.д.) | |
§ Практически не бывает | 0 |
§ Не для всех учащихся | 0,2 |
§ Каждый школьник раз в полгода имеет § возможность посещения | 0,5 |
§ Каждый школьник раз в четверть имеет § возможность посещения | 0,7 |
§ Периодические посещения учреждений культуры как неотъемлемая часть образовательного Процесса | 1,25 |
§ Другое вместо предпоженного Сот 0.1 по 1.25 балла | |
Гости | |
§ Учащиеся общаются практически только со своими педагогами, гости приглашаются крайне редко | 0 |
§ Гости (специалисты, ветераны, депутаты и т.д.) периодически выступают с лекциями (рассказами) перед учащимися и педагогами | + 0,1 |
§ Родители активно привлекаются к воспитательной работе школы, участвуют в различных мероприятиях вместе с детьми (походы, веселые старты, творческие выставки) | +0,2 л |
§ Периодически организуется общение учащихся и педагогов с интересными людьми в форме бесед, круглых столов, дискуссий и т.п. | +0,4 |
§ Периодически организуются фестивали, праздники, конференции или другие формы массового приема гостей | +0,55 |
§ Другое вместо предложенного (от 0.1 до 1,25 балла) | |
Возможности выбора образовательных микросред | |
§ Кроме занятий в своем классе у учащихся практически нет других образовательных возможностей | 0 |
§ Некоторые учащиеся имеют возможности для занятий в различных кружках, секциях, клубах по интересам | 0,1 |
§ Каждый учащийся может заниматься в кружках, секциях, клубах по интересам | 0,2 |
§ Учащиеся имеют возможности выбора класса (профильного, по уровню подготовленности школьников) | +0,4 |
§ Учащиеся имеют возможности выбора учителей | +0,55 |
§ Другое вместо гтедложенного (от 0.1 до 1.25 балла) | |
Интенсивность образовательной среды — структур-динамическая характеристика, показывающая степень на-I нности образовательной среды условиями, влияниями 8Озможностями, а также концентрированность их проявления.