Стр. 255
Приложение 3
Продолжение табл.
ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА СЛОВЕСНЫХ АССОЦИАЦИЙ К.Г. ЮНГА
Источник: [Сахакиан, 2000. с. 134-138]
Инструкция испытуемому: так быстро, как только можете, отвечайте на произносимые мной слова тем первым словом, которое приходит вам в голову.
Стимул | Ответы во время основного эксперимента | Ответы во время репродуктивного эксперимента | Оценка ответов |
№ | Слово | Слово | Время реакции | Слово | Время реакции | |
1 | Голова | | | | | |
2 | Зеленый | | | | | |
3 | Вода | | | | | |
4 | Петь | | | | | |
5 | Смерть | | | | | |
6 | Корабль | | | | | |
7 | Платить | | | | | |
8 | Окно | | | | | |
9 | Дружелюбный | | | | | |
10 | Готовить пищу | | | | | |
11 | Спрашивать | | | | | |
12 | Холодный | | | | | |
13 | Ствол | | | | | |
14 | Танцевать | | | | | |
15 | Деревня | | | | | |
16 | Озеро | | | | | |
17 | Больной | | | | | |
18 | Гордость | | | | | |
19 | Готовить пищу | | | | | |
20 | Чернила | | | | | |
21 | Сердитый | | | | | |
22 | Необходимый | | | | | |
23 | Плавать | | | | | |
24 | Путешествие | | | | | |
25 | Голубой | | | | | |
26 | Лампа | | | | | |
27 | Грешить | | | | | |
28 | Хлеб | | | | | |
29 | Богатый | | | | | |
30 | Дерево | | | | | |
31 | Колоть | | | | | |
32 | Жалость | | | | | |
33 | Желтый | | | | | |
34 | Гора | | | | | |
35 | Умереть | | | | | |
36 | Соль | | | | | |
37 | Новый | | | | | |
38 | Обычай | | | | | |
39 | Молиться | | | | | |
40 | Деньги | | | | | |
41 | Глупый | | | | | |
42 | Памфлет | | | | | |
43 | Презирать | | | | | |
44 | Палец | | | | | |
45 | Дорогой | | | | | |
46 | Птица | | | | | |
47 | Упасть | | | | | |
48 | Книга | | | | | |
49 | Несправедливый | | | | | |
50 | Туман | | | | | |
51 | Делить | | | | | |
52 | Голод | | | | | |
53 | Белый | | | | | |
54 | Ребенок | | | | | |
55 | Заботиться | | | | | |
56 | Простой карандаш | | | | | |
57 | Печальный | | | | | |
58 | Слива | | | | | |
59 | Жениться | | | | | |
60 | Дом | | | | | |
61 | Милый | | | | | |
62 | Стекло | | | | | |
63 | Ссориться | | | | | |
64 | Мех | | | | | |
65 | Большой | | | | | |
66 | Морковь | | | | | |
67 | Рисовать | | | | | |
68 | Часть | | | | | |
69 | Старый | | | | | |
70 | Цветок | | | | | |
71 | Бить | | | | | |
72 | Коробка | | | | | |
73 | Дикий | | | | | |
74 | Семья | | | | | |
75 | Умываться | | | | | |
76 | Корова | | | | | |
77 | Друг | | | | | |
78 | Удача | | | | | |
79 | Ложь | | | | | |
80 | Поведение | | | | | |
81 | Узкий | | | | | |
82 | Брат | | | | | |
83 | Бояться | | | | | |
84 | Аист | | | | | |
85 | Фальшивый | | | | | |
86 | Беспокойство | | | | | |
87 | Щеловать | | | | | |
88 | Невеста | | | | | |
89 | Чистый | | | | | |
90 | Дверь | | | | | |
91 | Выбирать | | | | | |
92 | Сено | | | | | |
93 | Довольный | | | | | |
94 | Насмешка | | | | | |
95 | Спать | | | | | |
96 | Месяц | | | | | |
97 | Хороший | | | | | |
98 | Женщина | | | | | |
99 | Оскорблять | | | | | |
100 | | | | | | |
| | X= | = | X= | = | |
Испытуемый (испытуемая)________________________________