Стр. 194
Анализ «потерянных» клиентов (опросный лист для продавца услуги)
Возможность: | «Френч энд Уиллерс», Саут Погс. Реставрация мебели. Двухдневный тренинг управления временем для персонала, осуществляющего продажи (примерно с 19-го мая). |
Клиент: | Ян Смит-Феллоус, директор по продажам. |
Источник контакта: | Личная сеть, мой приятель Джордж — один из его клиентов. |
Наше предложение: | Двухдневная программа, один день на подготовку, цёна — стандартная. |
Описание клиента
Количество организаций, имеющих такое же предложение, как и у нас: | | |
Клиент выбрал не нашу компанию?: | да | | | нет | |
Предложение, выбранное клиентом: | |
Стоимость предложения: | Выше | Ниже | Подобная |
Компания, выбранная клиентом: | Более крупная | Менее крупная | Подобная |
Была ли она известна клиенту прежде?: | да | | | нет | |
Поставляла ли она ему свои услуги прежде?: | да | | | нет | |
Первый контакт с выбранной клиентом компанией был осуществлен: |
— через личную сеть контактов: — под воздействием рекламы компании поставщика: — в результате визита поставщика: — в результате почтовой рассылки поставщика: | да | | | нет | |
да | | | нет | |
да | | | нет | |
да | | | нет | |
Причины предпочтения другому предложению: | |
Лучше отвечает потребностям клиента: | да | | | нет | |
Представлено более ясно для клиента: | да | | | нет | |
Демонстрирует больший опыт: | да | | | нет | |
Содержит больше деталей решения: | да | | | нет | |
Было представлено более уверенно: | да | | | нет | |
Было представлено при помощи более гибкого подхода: | да | | | нет | |
Было представлено по более приемлемой цене: | да | | | нет | |
Включало больше вспомогательного материала, представляющего интерес для решения: | да | | | нет | |
| | | | | | | |
Пожалуйста, отметьте, что еще может помочь в развитии нашего бизнеса, особенно, если мы будем работать с этим клиентом снова.