Стр. 154
Нагрузка. | Наименование показателя |
Фактор 1 |
0.749 | 0 - AMP comp.1 ch1 |
0.799 | 2 - AMP comp.1 ch3 |
0.838 | 4 - AMP comp.2 ch1 |
0.842 | 6 - AMP comp.3 ch3 |
0.771 | 8 - AMP comp.3 ch1 |
0.703 | 10 - AMP comp.3 ch3 |
0.840 | 24 - PWR theta ch.1 |
0.827 | 26 - PWR theta ch.3 |
0.710 | 28 - PWR theta ch.1 |
0.603 | 29 - PWR alpha ch.2 |
0.605 | 30 - PWR alpha ch.3 |
0.613 | 31 - PWR alpha ch.4 |
Фактор 2 |
0.642 | 91 - FAZ betha chs.1-3 |
0.790 | 93 - FAZ betha chs.2-3 |
-0.661 | 95 - FAZ betha chs.3-3 |
Фактор 3 |
0.704 | 52 - MCH alpha ch.1 |
0.694 | 53 - MCH alpha ch.2 |
0.721 | 54 - MCH alpha ch.3 |
0.700 | 55 - MCH alpha ch.4 |
0,649 | 66 - PCH alpha chs.1-2 |
0.743 | 67 - PCH alpha chs.1-3 |
0.788 | 68 - PCH alpha chs.1-4 |
0.793 | 69 - PCH alpha chs.2-3 |
0.714 | 70 - PCH alpha chs.2-4 |
0.760 | 71 - PCH alpha chs.3-4 |
Фактор 4 |
-0.603 | 84 - FAZ alpha chs.1-2 |
0.498 | 85 - FAZ alpha chs.1-3 |
-0.637 | 86 - FAZ alpha chs.1-4 |
0.681 | 87 - FAZ alpha chs.2-3 |
-0.446 | 88 - FAZ alpha chs.2-4 |
-0.630 | 89 - FAZ alpha chs.3-4 |
Фактор 5 |
0.669 | 48 - MCH theta ch.1 |
0.683 | 49 - MCH theta ch.2 |
0.657 | 50 - MCH theta ch.3 |
0.634 | 51 - MCH theta ch.4 |
0.620 | 60 - PCH theta ch.1-2 |
0.707 | 61 - PCH theta ch.1-3 |
0.795 | 62 - PCH theta ch.1-4 |
0.788 | 63 - PCH theta ch.2-3 |
0.685 | 64 - PCH theta ch.2-4 |
Фактор 6 |
0.778 | 20 - LP comp.3 ch.1 |
0.790 | 21 - LP comp.3 ch.2 |
0.545 | 22 - LP comp.3 ch.3 |
0.683 | 23 - LP comp.3 ch.4 |
Фактор 7 |
0.792 | 56 - MCH betha ch.1 |
0.804 | 57 - MCH betha ch.1 |
0.703 | 58 - MCH betha ch.1 |
0.734 | 59 - MCH betha ch.1 |
0.602 | 72 - PCH betha chs.1-2 |
0.590 | 73 - PCH betha chs.1-3 |
0.530 | 74 - PCH betha chs.1-4 |
0.537 | 75 - PCH betha chs.2-3 |
0.612 | 76 - PCH betha chs.2-4 |
0.504 | 77 - PCH betha chs.3-4 |
Фактор 8 |
0.654 | 102 - COR comp.2 chs.1-2 |
0.760 | 103 - COR comp.2 chs.1-3 |
0.814 | 194 - COR comp.2 chs.1-4 |
0.812 | 107 - COR comp.2 chs.2-3 |
0.720 | 106 - COR comp.2 chs.2-4 |
0.839 | 107 - COR comp.2 chs.3-4 |
Фактор 9 |
0.890 | 98 - COR comp.2 chs.1-4 |
0.771 | 100 - COR comp.2 chs.2-4 |
0.662 | 101 - COR comp.2 chs.3-4 |
Фактор 10 |
0.643 | 108 - COR comp.2 chs.1-2 |
0.726 | 109 - COR comp.2 chs.1-3 |
0.777 | 110 - COR comp.2 chs.1-4 |
0.816 | 111 - COR comp.2 chs.2-3 |
0.612 | 112 - COR comp.2 chs.3-3 |
0.779 | 113 - COR comp.2 chs.2-4 |
Фактор 11 |
0.583 | 96 - COR comp.2 chs.1-2 |
0.790 | 97 - COR comp.2 chs.1-2 |
0.893 | 99 - COR comp.2 chs.1-2 |
Фактор 12 |
0.831 | 1 - AMP comp.1 ch.2 |
0.808 | 3 - AMP comp.1 ch.4 |
0.884 | 5 - AMP comp.2 ch.2 |
0.856 | 7 - AMP comp.2 ch.4 |
0.776 | 9 - AMP comp.3 ch.2 |
0.816 | 11 - AMP comp.3 ch.4 |
0.876 | 25 - PWR theta ch.2 |
0.907 | 27 - PWR theta ch.4 |
Фактор 13 |
0.808 | 36 - FRQ theta ch.1 |
0.813 | 37 - FRQ theta ch.2 |
0.570 | 38 - FRQ theta ch.3 |
0.568 | 39 - FRQ theta ch.4 |
Фактор 14 |
0.544 | 78 - FAZ theta chs.1-2 |
-0.460 | 79 - FAZ theta chs.1-3 |
0.687 | 80 - FAZ theta chs.1-4 |
-0.724 | 81 - FAZ theta chs.2-3 |
0.455 | 82 - FAZ theta chs.2-4 |
0.878 | 83 - FAZ theta chs.3-4 |
Фактор 15 |
0.838 | 12 - LP comp.1 ch1 |
0.845 | 13 - LP comp.1 ch2 |
0.575 | 14 - LP comp.1 ch3 |
0.564 | 15 - LP comp.1 ch4 |
Фактор 16 |
0.708 | 32 - PWR betha ch.1 |
0.754 | 33 - PWR betha ch.2 |
0.557 | 34 - PWR betha ch.3 |
0.564 | 15 - PWR betha ch.4 |
Фактор 17 |
0.714 | 44 - FRQ betha ch.1 |
0.707 | 45 - FRQ betha ch.1 |
0.504 | 46 - FRQ betha ch.1 |
0.486 | 47 - FRQ betha ch.1 |
Фактор 18 |
0.828 | 16 - LP comp.2 ch.2 |
0.832 | 17 - LP comp.2 ch.2 |
0.615 | 18 - LP comp.2 ch.2 |
0.537 | 19 - LP comp.2 ch.2 |
Фактор 19 |
0470 | 90 - FAZ betha chs.1-2 |
0.858 | 92 - FAZ betha chs.1-4 |
0.639 | 94 - FAZ betha chs.2-4 |
Фактор 20 |
0.742 | 40 - FRQ alpha ch.1 |
0.759 | 41 - FRQ alpha ch.2 |
0.499 | 42 - FRQ alpha ch.3 |
0.476 | 43 - FRQ alpha ch.4 |
Полученные числовые значения далее подвергаются одномерной и многомерной статистической обработке. Для одномерной обработки используются параметрические и непараметрические критерии, для многомерной - вариант дискриминантного анализа.