Стр. 97
Таблица 7 Тестовая карта СА
1. 2. | С | I | самочувствие хорошее чувствую себя сильным | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | самочувствие плохое] чувствую себя слабым |
3. A. | А | ! | пассивный малоподвижный | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | активный подвижный |
Ъ. 6. | Н | { | веселый хорошее настроение | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | грустный плохое настроение |
7. 8. | С | ( | работоспособный полный сил | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | разбитый обессиленный |
9. 10. | А | ( | медлительный бездеятельный | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | быстрый деятельный |
11. 12. | Н | I | счастливый жизнерадостный | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | несчастный мрачный |
13. J4. | С | ( | напряженный здоровый | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | расслабленный больной |
15. 16. | А | 1 | безучастный равнодушный | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | увлеченный взволнованный |
17. 18. | Н | 1 | восторженный радостный | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | унылый печальный |
19. 20. | С | ( | отдохнувший свежий | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | | 2 2 | 3 3 | усталый изнуренный |
21. 22. | А | 1 | сонливый желание отдохнуть | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | | 2 2 | 3 3 | возбужденный желание работать |
23. 24. | Н | I | спокойный оптимистичный | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | | 2 2 | 3 3 | озабоченный пессимистичный |
25. 26. | С | 1 | выносливый бодрый | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | утомляемый вялый |
27. 28. | А | { | соображать трудно рассеянный | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | соображать легко внимательный |
29. .30. | Н | ( | полный надежд довольный | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | разочарованный недовольный |
С — самочувствие, А — активность, Н — настроение.