Стр. 93
§ от 100 до 80 - ребенок обладает созидательной социальной направленностью;
§ от 79 до 60 - коммуникативной социальной направленностью;
§ от 59 и ниже - эгоистической социальной направленностью.
ТЕСТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ
Условия заполнения теста
1. Из противоположных по значению личностных качеств необходимо выбрать одно.
2. Если не удается соблюсти первое условие, то в случае 50% проявления обоих качеств следует отметить отрицательное.
3. Если положительное качество проявляется в большей степени, но присутствует и отрицательное, то можно отметить оба качества.
4. Если личностные качества не наблюдаются, то можно не отмечать.
По отношению к людям |
1 | Чуткий, внимательный | 2 | Равнодушный, холодный |
3 | Правдивый, честный | 4 | Нечестный, лживый |
5 | Искренний, откровенный | 6 | Замкнутый |
7 | Вежливый | 8 | Грубый |
9 | Уравновешенный, спокойный | 10 | Вспыльчивый, резкий |
11 | Властолюбивый, любит командовать, распоряжаться | 12 | Не властолюбивый |
13 | Стыдливый, скромный, стеснительный | 14 | Горделивый |
15 | Непримиримый к недостаткам и безнравственным поступкам | 16 | Безразличный |
17 | Простодушный, простой | 18 | Хитрый, изворотливый |
19 | Неуверенный, нерешительный | 20 | Самоуверенный, хвастливый |
21 | Униженный, подавленный, чванливый | 22 | Спесивый, высокомерный |
23 | Желает понравиться коллективу, педагогу | 24 | Равнодушен к мнению коллектива, педагога |
25 | Самостоятельный (достигает все своими силами") | 26 | Беспомощный |
27 | Доверчивый | 28 | Подозрительный |
29 | Человеколюбивый | 30 | Самолюбивый, эгоистичный |
31 | Терпеливый | 32 | Нетерпеливый |
33 | Без подхалимажа | 34 | Подхалим |
По отношению к различным видам деятельности |
35 | Добросовестный | 36 | Недобросовестный |
37 | Исполнительный | 38 | Неисполнительный |
39 | Активный | 40 | Пассивный |
41 | Больше любит физический труд | 42 | Больше любит умственный труд |
43 | Соблюдает правила игры | 44 | Нарушает правила спортивной этики |
45 | Ответственный | 46 | Безответственный |
Оценка своих возможностей |
47 | Заниженная | 48 | Завышенная, преувеличенная |
По отношению к коллективу |
49 | В деятельности руководствуется личной выгодой | 50 | Во всех действиях руководствуется интересами коллектива |
51 | Нет чувства превосходства над другими | 52 | Желает быть выше других, превосходить их |
53 | Оказывает помощь товарищам | 54 | Злорадствует по поводу чужой неудачи |
55 | Скупой, жадный | 56 | Бескорыстный |
57 | Любим учителями, воспитателями | 58 | Не любим |
59 | Защищает своих товарищей | 60 | Ябедничает, сплетничает |
61 | Любим товарищами | 62 | Не любим товарищами |
По отношению к себе |
63 | Требовательный к себе | 64 | Требовательный к другим |
65 | Самокритичен | 66 | Не самокритичен |
67 | Верен слову | 68 | Не верен слову |
69 | Уверенный в себе | 70 | Не уверен в себе |
71 | Не обращает внимания на свою одежду | 72 | Обращает внимания на одежду |
Отношение к критике, замечаниям |
73 | Положительное | 74 | Отрицательное |
Волевые проявления |
75 | Организованный | 76 | Не организованный |
77 | Дисциплинированный | 78 | Не дисциплинированный |
79 | Настойчив в достижении цели | 80 | Не настойчивый |
81 | Инициативен | 82 | Безынициативен |
Код