Стр. 113
БЛАНК ЛД И КЛЮЧ
Фамилия И.О. ______________________________ пол ______ возраст ______
О + | 1 | обаятельный | 3 2 1 0 1 2 3 – | непривлекательный |
С – | 2 | слабый | 3 2 1 0 1 2 3 + | сильный |
А + | 3 | разговорчивый | 3 2 1 0 1 2 3 – | молчаливый |
О – | 4 | безответственный | 3 2 1 0 1 2 3 + | добросовестный |
С + | 5 | упрямый | 3 2 1 0 1 2 3 – | уступчивый |
А – | 6 | замкнутый | 3 2 1 0 1 2 3 + | открытый |
О + | 7 | добрый | 3 2 1 0 1 2 3 – | эгоистичный |
С – | 8 | зависимый | 3 2 1 0 1 2 3 + | независимый |
А + | 9 | деятельный | 3 2 1 0 1 2 3 – | пассивный |
О – | 10 | черствый | 3 2 1 0 1 2 3 + | отзывчивый |
С + | 11 | решительный | 3 2 1 0 1 2 3 – | нерешительный |
А – | 12 | вялый | 3 2 1 0 1 2 3 + | энергичный |
О + | 13 | справедливый | 3 2 1 0 1 2 3 – | несправедливый |
С – | 14 | расслабленный | 3 2 1 0 1 2 3 + | напряженный |
А + | 15 | суетливый | 3 2 1 0 1 2 3 – | спокойный |
О – | 16 | враждебный | 3 2 1 0 1 2 3 + | дружелюбный |
С + | 17 | уверенный | 3 2 1 0 1 2 3 – | неуверенный |
А – | 18 | нелюдимый | 3 2 1 0 1 2 3 + | общительный |
О + | 19 | честный | 3 2 1 0 1 2 3 – | неискренний |
С – | 20 | несамостоятельный | 3 2 1 0 1 2 3 + | самостоятельный |
А + | 21 | раздражительный | 3 2 1 0 1 2 3 – | невозмутимый |
Интерпретация факторов ЛД