Стр. 109
Фактор | | | | | | | | |
A | 3 а в | 26 в с 27 в с | 51 в с 52 в с | 76 в с | 101 а в | 126 а в | 151 в с | 176 а в |
B | | 28 в | 53 в 54 в | 77 с 78 в | 102 с 103 в | 127 с 128 в | 152 а 153 с | 177 а 178 а |
C | 4 а в 5 в с | 29 в с 30 а в | 55 а в | 79 в с 80 в с | 104 а в 105 а в | 129 в с 130 а в | 154 в с | 179 а в |
E | 6 в с 7 а в | 31 в с 32 в с | 56 а в 57 в с | 81 в с | 106 в с | 131 а в | 155 а в 156 а в | 180 а в 181 а в |
F | 8 в с | 33 а в | 58 а в | 82 в с 83 а в | 107 в с 108 в с | 132 а в 133 а в | 157 в с 158 в с | 182 а в 183 а в |
G | 9 в с | 34 в с | 59 в с | 84 в с | 109 а в | 134 а в | 159 в с 160 а в | 184 а в 185 а в |
H | 10 а в | 35 в с 36 а в | 60 в с 61 в с | 85 в с 86 в с | 110 а в 111 а в | 135 а в 136 а в | 161 в с | 186 а в |
I | 11 в с 12 а в | 37 а в | 62 в с | 87 в с | 112 а в | 137 в с 138 а в | 162 в с 163 а в | |
L | 13 в с | 38 а в | 63 в с 64 в с | 88 а в 89 в с | 113 а в 114 а в | 139 в с | 164 а в | |
M | 14 в с 15 в с | 39 а в 40 а в | 65 а в | 90 в с 91 а в | 115 а в 116 а в | 140 а в 141 в с | 165 в с 166 в с | |
N | 16 в с 17 а в | 41 в с 42 а в | 66 в с 67 в с | 92 в с | 117 а в | 142 а в | 167 а в | |
O | 18 а в 19 в с | 43 а в 44 в с | 68 в с 69 а в | 93 в с 94 а в | 118 а в 119 а в | 143 а в 144 в с | 168 в с | |
Q 1 | 20 а в 21 в с | 45 в с 46 а в | 70 а в | 95 в с | 120 в с | 145 а в | 169 а в 170 в с | |
Q 2 | 22 в с | 47 а в | 71 а в 72 а в | 96 в с 97 в с | 121 в с 122 в с | 146а в | 171 а в | |
Q 3 | 23 в с 24 в с | 48 а в | 73 а в | 98 а в | 123 в с | 147 в с 148 а в | 172 в с 173 а в | |
Q 4 | 25 в с | 49 а в 50 а в | 74 а в 75 в с | 99 а в 100 в с | 124 а в 125 в с | 149 а в 150 в с | 174 а в 175 в с | |
Таблица нормирования первичных оценок