№ п/п | Предложения | Показатели тревожности |
1 | 2 | 3 |
1 | Обычно я спокоен и вывести меня из себя нелегко. | Нет |
2 | Мои нервы расстроены не больше, чем у других людей. | Нет |
3 | У меня редко бывают запоры. | Нет |
4 | У меня редко бывают головные боли. | Нет |
5 | Я редко устаю. | Нет |
6 | Я почти всегда чувствую себя вполне счастливым. | Нет |
7 | Я уверен в себе. | Нет |
8 | Практически я никогда не краснею. | Нет |
9 | По сравнению с моими друзьями я считаю себя вполне смелым человеком. | Нет |
10 | Я краснею не чаще, чем другие. | Нет |
11 | У меня редко бывают сердцебиение и одышка. | Нет |
12 | Обычно мои руки и ноги достаточно теплые. | Нет |
13 | Я застенчив не более чем другие. | Нет |
14 | Мне не хватает уверенности в себе. | Да |
15 | Порой мне кажется, что я ни на что не годен. | Да |
16 | У меня бывают периоды такого беспокойства, что не могу усидеть на месте. | Да |
17 | Мой желудок сильно беспокоит меня. | Да |
18 | У меня не хватает духу вынести предстоящие трудности. | Да |
19 | Я хотел бы быть таким же счастливым, как другие. | Да |
20 | Мне кажется порой, что передо мной нагромождены такие трудности, которые мне не преодолеть. | Да |
21 | Мне нередко снятся кошмарные сны. | Да |
22 | Я замечаю, что мои руки начинают дрожать, когда я пытаюсь что-нибудь сделать. | Да |
23 | У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. | Да |
24 | Меня весьма тревожат возможные неудачи. | Да |
25 | Мне приходилось испытывать страх в тех случаях, когда я точно знал, что мне ничто не угрожает. | Да |
26 | Мне трудно сосредоточиться на работе или на каком-нибудь задании. | Да |
27 | Я работаю с большим напряжением. | Да |
28 | Я легко прихожу в замешательство. | Да |
29 | Почти все время я испытываю тревогу из-за кого-нибудь или из-за чего-нибудь. | Да |
30 | Я склонен принимать все слишком всерьез. | Да |
31 | Я часто плачу, у меня глаза на мокром месте. | Да |
32 | Меня нередко мучают приступы рвоты и тошноты. | Да |
33 | Раз в месяц у меня бывает расстройство стула (или чаще). | Да |
34 | Я часто боюсь, что вот-вот покраснею. | Да |
35 | Мне очень трудно сосредоточиться на чем-либо. | Да |
36 | Мое материальное положение весьма беспокоит меня. | Да |
37 | Нередко я думаю о таких вещах, о которых ни с кем не хотелось бы говорить. | Да |
38 | У меня бывали периоды, когда тревога лишала меня сна. | Да |
39 | Временами, когда я нахожусь в замешательстве, у меня появляется сильная потливость, и это чрезвычайно смущает меня. | Да |
40 | Даже в холодные дни я легко потею. | Да |
41 | Временами я становлюсь таким возбужденным, что мне трудно заснуть. | Да |
42 | Я человек легко возбудимый. | Да |
43 | Временами я чувствую себя совершенно бесполезным. | Да |
44 | Порой мне кажется, что моя нервная система расшатана, и я вот-вот выйду из себя. | Да |
45 | Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит. | Да |
46 | Я гораздо чувствительнее, чем большинство людей. | Да |
47 | Я почти все время испытываю чувство голода. | Да |
48 | Иногда я расстраиваюсь из-за пустяков. | Да |
49 | Жизнь для меня всегда связана с небольшим напряжением. | Да |
50 | Ожидание всегда нервирует меня. | Да |
Спортсменам с высокой личностной тревожностью следует уделять особое внимание, особенно при подготовке к ответственным соревнованиям. Указанные шкалы тревожности могут оказать неоценимую помощь в выявлении таких спортсменов и в осуществлении мероприятий по созданию системы психологической защиты.