Стр. 324
Отдельные курсы могут предлагаться студентам в разделе ФТД (факультативы). Необходимый для специалиста уровень знаний закладывается в курсах философии и эстетики, а также с учетом профиля подготовки специалиста в циклах ОПД и ДС).
Содержание национально-регионального компонента основной образовательной программы подготовки бакалавра должно обеспечивать подготовку выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, установленной настоящим государственным образовательным стандартом.
Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению
Индекс | Наименование дисциплин и их основные разделы | Всего часов |
ГСЭ | Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины | 1800 |
ГСЭ.Ф.00 | Федеральный компонент | 1260 |
ГСЭ.Ф.01 | Иностранный язык | 340 |
ГСЭ.Ф.02 | Физическая культура (учитывая необходимость координации дисциплин, связанных с физической нагрузкой на студента по ряду исполнительских специальностей, разрешить основное содержание данной дисциплины реализовывать в рамках дисциплин ОПД или ДС) | 408 |
ГСЭ.Ф.ОЗ | Отечественная история | Не менее 136 по выбранным вузом дисциплинам |
ГСЭ.Ф.04 | Философия |
ГСЭ.Ф.05 | Культурология |
ГСЭ.Ф.06 | Политология |
ГСЭ.Ф.07 | Правоведение |
ГСЭ.Ф.08 | Психология и педагогика |
ГСЭ.Ф.09 | Русский язык и культура речи |
ГСЭ.Ф.10 | Социология |
ГСЭ.Ф.11 | Экономика (указать основные разделы дисциплин с учетом рекомендаций ВНИК по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам) |
ГСЭ.Р.00 | Национально-региональный (вузовский) компонент | до 15% общего объема цикла |
ГСЭ.В.00 | Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом | до 15% общего объема цикла |
ОПД | Общепрофессиональные дисциплины | указать общий объем часов по циклу |
ОПД.Ф.00 ОПД.Ф.01 и т.д. | Федеральный компонент (указать наименование дисциплин и их основные разделы) | не менее 80% общего объема цикла |
ОПД.Р.00 | Национально-региональный (вузовский) компонент | до 10% общего объема цикла |
ОПД.В.00 | Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом | до 10% общего объема цикла |
СД.00 | Специальные дисциплины (устанавливаются вузом, включая дисциплины по выбору студента) | указать общий объем часов по циклу |
ФТД.00 | Факультативы | 450 |
ФТД.01 | Военная подготовка | 450 |
| Всего часов теоретического обучения: | |