Стр. 502
События в жизни | Единицы значимости |
1. Смерть супруги (супруга). | 100 |
2. Развод. | 73 |
3. Разрыв с партнером. | 65 |
4. Отбывание наказания в тюрьме. | 63 |
5. Смерть близкого человека. | 63 |
6. Травма или болезнь. | 53 |
7. Свадьба. | 50 |
8. Перемещение по службе. | 47 |
9. Примирение с партнером (партнершей) или мужем (женой). | 45 |
10. Уход на пенсию. | 45 |
11. Болезнь члена семьи. | 44 |
12. Беременность партнерши. | 40 |
13. Сексуальные затруднения. | 39 |
14. Рождение ребенка. | 39 |
15. Изменение финансового положения. | 38 |
16. Смерть близкого друга. | 37 |
17. Смена места работы. | 36 |
18.Увеличение числа супружеских (партнерских) ссор. | 35 |
19. Получение денежной ссуды. | 31 |
20. Растущие долги. | 30 |
21.Завышение служебной ответственности. | 29 |
22.Уход сына (дочери) из родительского дома. | 29 |
23.Раздоры с родителями мужа (или жены) | 29 |
24. Головокружительный личный успех. | 28 |
25. Выход жены на работу | 26 |
26.Окончание школы и поступление в институт. | 26 |
27. Изменение жилищных условий. | 25 |
24 |
23 |
30.Изменение условий работы или рабочего времени. | 20 |
31. Перемена места жительства. | 20 |
32.Экзамены в школе (институте), квалификационная аттестация на работе. | 20 |
33. Смена привычного места отдыха. | 19 |
34.Изменения в отношениях с окружающими (друзьями, коллегами и так далее). | 18 |
35. Нарушение сна. | 16 |
36. Изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи (или близкими родственниками). | 15 |
37.Изменение привычного режима питания и количества потребляемой пищи (диета, отсутствие аппетита и тому подобное). | 15 |
38. Штраф за нарушение правил уличного движения. | 12 |
Надеюсь, что вы, читатель, уже сосчитали среднеарифметическое выражение стресса вашей жизни и готовы сравнить результаты с таблицей: