Стр. 254
Таблица 8.1. Иллюстративный прогноз численности и половозрастной структуры населения России до 2027 года методом возрастной передвижки
Возрастные группы (лет) | 10Lx | Lx+n/Lx | Численность населения на начало года, тыс. человек |
1997 | 2007 | 2017 | 2027 |
Мужчины |
0-9 | 951130 | 0,98888 | 9151 | 8612 | 8079 | 6205 | |
10-19 | 940555 | 0,98435 | 11753 | 9049 | 8516 | 7989 | |
20-29 | 925838 | 0,97848 | 10294 | 11569 | 8908 | 8383 | |
30-39 | 905916 | 0,96433 | 11816 | 10072 | 11320 | 8716 | |
40-^9 | 873603 | 0,92019 | 10889 | 10184 | 9713 | 10916 | |
50-59 | 803879 | 0,81836 | 6635 | 10020 | 9372 | 8938 | |
60-69 | 657866 | 0,61758 | 5762 | 5430 | 8200 | 7669 | |
70-79 | 406286 | 0,33939 | 2097 | 3558 | 3353 | 5064 | |
80-89 | 128276 | 0,07470 | 574 | 712 | 1208 | 1138 | |
90-99 | 9582 | 0,00313 | 54 | 43 | 53 | 90 | |
100 и ст. | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | | | 69029 | 69249 | 68722 | 65108 | |
Женщины | |
0-9 | 990075 | 0,99860 | 8717 | 8545 | 8015 | 6157 | |
10-19 | 988688 | 0,99774 | 11394 | 8705 | 8533 | 8004 | |
20-29 | 986449 | 0,99571 | 9791 | 11368 | 8685 | 8514 | |
30-39 | 982221 | 0,98990 | 11827 | 9749 | 11319 | 8648 | |
40-49 | 972299 | 0,97132 | 11567 | 11708 | 9651 | 11205 | |
50-59 | 944416 | 0,92127 | 8193 | 11235 | 11372 | 9374 | |
60-69 | 870062 | 0,76762 | 8639 | 7548 | 10351 | 10476 | |
70-79 | 667877 | 0,52092 | 5462 | 6631 | 5794 | 7945 | |
80-89 | 306030 | 0,13572 | 2255 | 2845 | 3454 | 3018 | |
90-99 | 41535 | 0,00833 | 258 | 306 | 386 | 469 | |
100 и ст. | 346 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
Всего | | | 78108 | 78643 | 77563 | 73813 | |
Итого | | | 147137 | 147892 | 146285 | 138921 | |
в том числе население 60 лет и старше - тысяч человек, процентов от общей численности | | | | | |
25108 | 27075 | 32802 | 35872 | |
17,1 | 18,3 | 22,4 | 25,8 | |
Расчет производится по следующим этапам: