Стр. 243
В скобках указаны удвоенные (или утроенные) баллы. Последние три фактора добавлены по желанию клиента (из перечня ранее выделенных значимых ценностей). В итоге наиболее предпочтительным оказывается 1 - й вариант (69 баллов).
Коэффициент значимости «Х2» или «X3» | Мотивационные факторы | 1-й вариант: строительный техникум, специальность - «монтаж...» | 2-ой вариант: экономический институт, специальность -«бухучет» | 3-ий вариант: торговать газетами («скоро в армию»...) |
Интуиция подсказывает | 1 | 3 | 1 |
Одобрение отца | 2 | 2 | 1 |
Способен реализовать вариант | 3 | 2 | 4 |
Информированность | 3 | 2 | 1 |
Отсутствие друзей (все надоели) (СНОСКА: Данном случае, желание клиента «отсутствия друзей» означает, что чем меньше друзей, тем более высокий балл) | 3 | 1 | 2 |
х2 | Престиж | 0(0) | 3(6) . | 1(2) |
Легкость поступления | 3 | 1 | 4 |
хЗ | Хороший социально-психологический «климат» | 2(6) ' | 1(3) | 0(0) |
Близость расположения | 3 | 1 | 4 |
Отличная культурная жизнь | 2 , | 3 | 0 |
Качественные преподаватели (коллеги) | 3 | 2 | 1 |
Отличная материальная база | 3 | 1 | 0 |
х2 | Свободный режим | 2(4) | 2(4) | 4(8) |
Интересные стажировки | 4 | 1 | 0 |
хЗ | Стабильность учреждения (организации) | 4(12) | 2(6) | 0(0) |
х2 | Сохранение здоровья | 3(6) | 3(6) | 1(2) |
хЗ | Хороший заработок | 3(9) | 3(9). | 1(3) |
Встречи с-иностранцами | 2 | 3 | 1 |
Итого: | 69 | 46 | 34 |
Литература
1. Берг В. Карьера – супер игра. - М.: АО Интерэксперт, 1998.